Описание
При правильном монтаже ВО Прамотроник 4Д-12/24 и подключению электропитания, кнопки управления на пульте подсвечиваются зелёным светом.
Запуск Воздушного отопителя.
- Нажать кнопку «ОБОГРЕВ» (2) на время не более 2 секунд. Светодиод (4) загорится зеленым светом.
- Воздушный отопитель запустится по первой программе (штатная). Температура в салоне автомобиля будет поддерживать в автоматическом режиме по сигналу с выносного датчика температуры. Диапазон температуры от +15 до +30 градусов. Комфортная температура устанавливается поворотом ручки (1).
- При повторном нажатии на кнопку «ОБОГРЕВ» (2), происходит выключение отопителя. Время продувки воздушного отопителя 5 минут.
- При нажатии на кнопку «ОБОГРЕВ» (2) и удержании болеё 10 секунд, светодиоды (4) и (5) загораются зелёным светом. Воздушный отопитель запустится по второй программе. Поворотом ручки (1) устанавливают комфортную температуру.
- После поворота ручки (1) изменение теплопроизводительности произойдет в течение 1 минуты.
- При нажатии кнопки «ОБОГРЕВ» (2) и возникновении неисправности, светодиод (4) переходит в режим моргания красным цветом в сопровождении звукового сигнала. Количество морганий и звуковых сигналов являются кодами ошибок. Расшифровка приведена в руководстве по эксплуатации в таблице 3.
- Коды неисправности могут сниматься нажатием и удержанием кнопки «ОБОГРЕВ» (2) в течение 7÷10 сек.
Внимание. Запрещается отключать электропитание при работе воздушного отопителя.
- При нажатии кнопки «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (3), воздушный отопитель переходит в режим вентиляции салона. Регулирование воздушного потока осуществляется поворотом ручки (1).
- Выключение режима вентиляция осуществляется повторным нажатием кнопки «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (3).
Внимание. При возникновении неисправности, обращаться в сервисный центр ООО "Машсервис".
ниже приведена схема отопителя и полный перечень деталей

| № | Наименование | Обозначение | Кол-во на изделие | Чертеж |
| 1 | жгутик питания | 30.8101.600 | 1 | нет чертежа |
| 2 | жгутик топливного насоса | 30.8101.650 | 1 | нет чертежа |
| 3 | жгутик пульта управления | 30.8101.550 | 1 | нет чертежа |
| 4 | Датчик температуры | 30.8101.500 | 1 | нет чертежа |
| 5 | Пульт управления | 30.8101.400 | 1 | ![]() |
| 6 | Уплотнение жгутика | 30.8101.111 | 1 | ![]() |
| 7 | Болт | Болт М5х45.58.016 ГОСТ7805 | 5 | нет чертежа |
| 8 | Шаноа | Шайба 5.65Г.029 ГОСТ6402 | 10 | нет чертежа |
| 9 | Нагнетатель воздуха | 30.8101.140 | 1 | ![]() |
| 10 | Прижим | 30.8101.109 | 1 | ![]() |
| 11 | Индикатор пламени | 30.8101.180 | 1 | ![]() |
| 12 | Винт | Винт М5х10 Само нарезной DIN7500C | 5 | нет чертежа |
| 13 | Топливопровод L=6000mm | 30.8101.017 | 1 | нет чертежа |
| 14 | Уплотнение жгутика индикатора пламени | 30.8101.203 | 1 | ![]() |
| 15 | Хомут | Хомут 25x40/9 | 4 | нет чертежа |
| 16 | Блок управления | 30.8101.200 | 1 | ![]() |
| 17 | Крышка блока управления | 30.8101.202 | 1 | ![]() |
| 18 | Верхний корпус | 30.8101.106 | 1 | ![]() |
| 19 | Теплообменник | 30.8101.104 | 1 | ![]() |
| 20 | Шайба | Шайба 3.65Г.029 ГОСТ6402 | 1 | нет чертежа |
| 21 | Гайка | Гайка МЗ.5.016 ГОСТ5915 | 1 | нет чертежа |
| 22 | Винт | Винт М3х10.58.016 ГОСТ17473 | 1 | нет чертежа |
| 23 | Скоба крепления | В199 | 1 | ![]() |
| 24 | Датчик перегрева |
Т11А1800U174L 340 |
1 | ![]() |
| 25 | Прокладка | 30.8101.107 | 1 | ![]() |
| 26 | Камера сгорания топлива | 30.8101.150 | 1 | ![]() |
| 27 | Колпачок свечки | 30.8101.112 | 1 | ![]() |
| 28 | Свеча накаливания дизель | 30.8101.120 | 1 | ![]() |
| 29 | Улитка | 30.8101.108 | 1 | ![]() |
| 30 | Уплотнение топливопровода | 30.8101.113 | 1 | ![]() |
| 31 | Корпус нижний | 30.8101.101 | 1 | ![]() |
| 32 | Затычка | 30.8101.115 | 1 | ![]() |
| 33 | Уплотнение | 30.8101.103 | 1 | ![]() |
| 34 | Пластина крепежная | 30.8101.102 | 1 | ![]() |
| 35 | Гайка | Гайка М6.5.016 ГОСТ5915 | 4 | нет чертежа |
| 36 | Шайоа | Шайба 6.65Г.029 ГОСТ6402 | 4 | нет чертежа |
| 37 | Хомут | NORMA 40x60/9 | 1 | нет чертежа |
| 38 | Муфта | 30.8101.019 | 4 | нет чертежа |
| 39 | Кронштейн крепления(держатель) | 30.8101.016 | 5 | ![]() |
| 40 | Чехол(короб) | 30.8101.018 | 1 | ![]() |
| 41 | Топливный насос | 1 | ![]() |
|
| 42 | Хомут (мини 012мм) | 8 | нет чертежа | |
| 43 | Болт | Болт М8х125 | 3 | нет чертежа |
| 44 | Бак топливный с пробкой и штуцером (объем топливного бака 12лнтров). | 30.8101.700 | 1 | ![]() |
| 45 | Гайка | Гайка М8 | 3 | нет чертежа |
| 46 | Шайба | Шайба 8 | 6 | нет чертежа |
| 47 | Вставка | 30.8101.705 | 3 | нет чертежа |
| 48 | Пробка (допускается замена) | 2108-1311065 | 1 | ![]() |
| 49 | Глушитель (на забор воздуха) | 30.8101.770 | 1 | ![]() |
| 50 | Труба во здухозаборная (пластиковая) | 30.8101.015 | 1 | ![]() |
| 51 | Искрогаситель | 30.8101.800 | 1 | ![]() |
| 52 | Выхлопная труба | 30.8101.013 | 1 | ![]() |
| 53 | Стяжка | Гибкая стяжка 200x4.5 | 5 | нет чертежа |
| 54 | Площадка с амоклеющаяся | НС-101 | 4 | нет чертежа |
| 55 | Хомут | NORMA 25x40/9 | 12 | нет чертежа |

























.jpg)



